Características
Listado de equipos Airless Graco , valido para el kit de empaquetaduras 248212 .
| EQUIPO GRACO AIRLESS | REF. EQUIPIO | BASE PRODUCTO | KIT EMPAQUETADURA |
| LineLazer IV 3900 – 1 Gun | 249008 | 277069 | 248212 |
| LineLazer IV 3900 – 2 Guns | 249009 | 277069 | 248212 |
| LineLazer IV 5900 – 1 Gun | 249010 | 277070 | 248212 |
| LineLazer IV 5900 – 2 Guns | 249011 | 277070 | 248212 |
| GMAX II 3900 | 249335 | 287512 | 248212 |
| Ultramax II 695 Premium Hi-Boy Series A-C | 249663 | 248204 | 248212 |
| Ultramax II 795 Premium Hi-Boy Series A, B | 249666 | 248204 | 248212 |
| Ultramax II 695 Premium Hi-Boy (I-DK-CH) Series A-C | 249668 | 248204 | 248212 |
| Ultramax II 795 Premium Hi-Boy (I-DK-CH) Series A, B | 249671 | 248204 | 248212 |
| Ultramax II 695 Premium Hi-Boy (UK) Series A | 249673 | 248204 | 248212 |
| Ultramax II 795 Premium Hi-Boy (UK) Series A | 249674 | 248204 | 248212 |
| Ultramax II 795 Service | 253419 | 248204 | 248212 |
| LineLazer IV 3900 AutoLayout | 255151 | 277069 | 248212 |
| LineLazer IV 5900 AutoLayout | 255153 | 277070 | 248212 |
| Ultramax II 695 Platinum Hi-Boy | 257034 | 248204 | 248212 |
| Ultramax II 695 Platinum (I-DK-CH) | 257035 | 248204 | 248212 |
| Ultramax II 695 Platinum Hi-Boy (UK) | 257036 | 248204 | 248212 |
| Ultramax II 795 Platinum Hi-Boy | 257037 | 248204 | 248212 |
| Ultramax II 795 Platinum (I-DK-CH) | 257038 | 248204 | 248212 |
| Ultramax II 795 Platinum Hi-Boy (UK) | 257039 | 248204 | 248212 |
| GMAX II 3900 Standard | 16W865 | 16Y598 | 248212 |
| GMAX II 3900 Procontractor | 16W867 | 16X414 | 248212 |
| GMAX II 3900 Lo-Boy | 16X414 | 248212 | |
| Ultramax II 695 Standard | 16X656 | 16Y598 | 248212 |
| Ultramax II 695 Standard – Multi Corded | 16X657 | 16Y598 | 248212 |
| Ultramax II 695 Standard – UK Version – 110V | 16X658 | 16Y598 | 248212 |
| Ultramax II 795 Standard – Multi Corded | 16X871 | 16Y598 | 248212 |
| Ultramax II 795 Standard – UK Version – 110V | 16X872 | 16Y598 | 248212 |
| Ultramax II 795 Standard | 16X873 | 16Y598 | 248212 |
| Ultra Max II 695, 795 Standard Series / GMAX II 3900 Standard & Procontractor Series | 16Y598 | 248212 | |
| Ultramax II 695 Procontractor | 16Y635 | 16X414 | 248212 |
| Ultramax II 695 Procontractor – Multi Corded | 16Y637 | 16X414 | 248212 |
| Ultramax II 695 Procontractor – UK Version – 110V | 16Y638 | 16X414 | 248212 |
| Ultramax II 795 Procontractor | 16Y896 | 16X414 | 248212 |
| Ultramax II 795 Procontractor – Multi Corded | 16Y897 | 16X414 | 248212 |
| Ultramax II 795 Procontractor – UK Version – 110V | 16Y898 | 16X414 | 248212 |
| Ultramax II 695 Standard | 17E632 | 16Y598 | 248212 |
| Ultramax II 695 Standard – Multi Corded | 17E633 | 16Y598 | 248212 |
| Ultramax II 695 Standard – UK Version – 110V | 17E634 | 16Y598 | 248212 |
| Ultramax II 695 Procontractor | 17E635 | 17H823 | 248212 |
| Ultramax II 695 Procontractor – Multi Corded | 17E636 | 17H823 | 248212 |
| Ultramax II 695 Procontractor – UK Version – 110V | 17E637 | 17H823 | 248212 |
| Ultramax II 795 Standard | 17E639 | 16Y598 | 248212 |
| Ultramax II 795 Standard – Multi Corded | 17E640 | 16Y598 | 248212 |
| Ultramax II 795 Standard – UK Version – 110V | 17E641 | 16Y598 | 248212 |
| Ultramax II 795 Procontractor | 17E642 | 17H823 | 248212 |
| Ultramax II 795 Procontractor – Multi Corded | 17E643 | 17H823 | 248212 |
| Ultramax II 795 Procontractor – UK Version – 110V | 17E644 | 17H823 | 248212 |
| GMAX II 3900 Procontractor | 17E828 | 17H823 | 248212 |
| GMAX II 3900 Standard | 17G999 | 16Y598 | 248212 |
| Ultramax II 695 Platinum | 24M373 | 248204 | 248212 |
| Ultramax II 695 Platinum – Multi Corded | 24M374 | 248204 | 248212 |
| Ultramax II 695 Platinum – UK Version – 110V | 24M375 | 248204 | 248212 |
| Ultramax II 795 Platinum | 24M376 | 248204 | 248212 |
| Ultramax II 795 Platinum – Multi Corded | 24M377 | 248204 | 248212 |
| Ultramax II 795 Platinum – UK Version – 110V | 24M378 | 248204 | 248212 |
| Ultramax II 695 Premium | 24M693 | 248204 | 248212 |
| Ultramax II 695 Premium – Multi Corded | 24M694 | 248204 | 248212 |
| Ultramax II 695 Premium – UK Version – 110V | 24M695 | 248204 | 248212 |
| Ultramax II 795 Premium | 24M696 | 248204 | 248212 |
| Ultramax II 795 Premium – Multi Corded | 24M697 | 248204 | 248212 |
| Ultramax II 795 Premium – UK Version – 110V | 24M698 | 248204 | 248212 |
| Ultra Max II 695, 795 ProContractor™ Series | 17H823 | 248212 |
