Características
Para los siguientes Equipos Airless Graco . .
| EQUIPO GRACO AIRLESS | REF. EQUIPO | BASE PRODUCTO | KIT EMPAQUETADURA |
| GMAX II 5900 HD | 248699 | 287579 | 248213 |
| GMAX II 3900 | 249336 | 287513 | 248213 |
| Ultramax II 1095 Premium ProConnect Hi-Boy Series A | 249667 | 287513 | 248213 |
| Ultramax II 1095 Premium ProConnect Hi-Boy (I-DK-CH) Series A | 249672 | 287513 | 248213 |
| Ultramax II 1095 Premium ProConnect Hi-Boy (UK) Series A | 249675 | 287513 | 248213 |
| Mark V Premium ProConnect Hi-Boy (UK) Series A | 249906 | 287929 | 248213 |
| Ultramax II 1095 Platinum ProConnect Hi-Boy | 257040 | 287513 | 248213 |
| Ultramax II 1095 Platinum ProConnect Hi-Boy (I-DK-CH) | 257041 | 287513 | 248213 |
| Ultramax II 1095 Platinum ProConnect Hi-Boy (UK) | 257042 | 287513 | 248213 |
| Mark V Platinum ProConnect Hi-Boy (UK) | 257045 | 287929 | 248213 |
| GMAX II 3900 PROCONNECT OPTIMUM | 258731 | 287513 | 248213 |
| GMAX II 5900 HD PROCONNECT OPTIMUM | 258734 | 287579 | 248213 |
| GMAX II 5900 Standard | 16W869 | 16Y706 | 248213 |
| GMAX II 5900 Lo-Boy | 16X419 | 248213 | |
| Ultramax II 1095 Standard | 16X875 | 16Y706 | 248213 |
| Ultra Max II 1095, 1595 Standard Series / GMAX II 5900 Convertible and Standard Series | 16Y706 | 248213 | |
| Ultramax II 1095 Procontractor | 16Y829 | 16X419 | 248213 |
| Ultramax II 1095 Procontractor – Multi Corded | 16Y830 | 16X419 | 248213 |
| Ultramax II 1095 Procontractor – UK Version – 110V | 16Y831 | 16X419 | 248213 |
| Ultramax II 1095 Standard | 17E646 | 16Y706 | 248213 |
| Ultramax II 1095 Procontractor | 17E647 | 17H824 | 248213 |
| Ultramax II 1095 Procontractor – Multi Corded | 17E648 | 17H824 | 248213 |
| Ultramax II 1095 Procontractor – UK Version – 110V | 17E649 | 17H824 | 248213 |
| GMAX II 5900 Standard | 17H810 | 16Y706 | 248213 |
| Ultramax II 1095 Platinum | 24M379 | 287513 | 248213 |
| Ultramax II 1095 Platinum – Multi Corded | 24M380 | 287513 | 248213 |
| Ultramax II 695 Platinum – UK Version – 110V | 24M381 | 287513 | 248213 |
| Ultramax II 1095 Premium | 24M700 | 287513 | 248213 |
| Ultramax II 1095 Premium – Multi Corded | 24M701 | 287513 | 248213 |
| Ultramax II 1095 Premium – UK Version – 110V | 24M702 | 287513 | 248213 |
| GMAX II 5900 Procontractor | 16W871 | 16X419 | 248213 |
| Ultramax II 1095 Ironman | 16Y869 | 16X420 | 248213 |
| Ultramax II 1095 Ironman | 17E650 | 17H826 | 248213 |
| GMAX II 5900 Procontractor | 17E832 | 17H824 | 248213 |
| Ultra Max II 1095, 1595 ProContractor Series / GMAX II 5900 ProContractor Series | 17H824 | 248213 | |
| GMAX II 5900 Ironman | 16W881 | 16X420 | 248213 |
| GMAX II 5900 Ironman | 17E833 | 17H826 | 248213 |
| Ultra Max II 1095, 1595 IronMan Series / GMAX II 5900 IronMan Series | 17H826 | 248213 |
